外来担当医表
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
外科 | 岡村 注① | 院長 | 河相 | 宮田 | 岡村 | 院長 (9:30~) | 岡村 | 院長 (1,3,5週) | ||||
宮田 | 金 | 岡村 (2,4,5週) | ||||||||||
辻 注② | 辻 注② |
|||||||||||
乳腺外来 (予約制) | 浅野 | 浅野 | 島田 | 島田 | ||||||||
脳神経外科 | 交代制 | 交代制 | ||||||||||
泌尿器科 | 金尾 | 金子 | 金子 | |||||||||
眼科 | 魵澤 | 交代制 | 魵澤 | 魵澤 | 白内障 手術日 | 榮木 | 魵澤 | 魵澤 | 魵澤 | 魵澤 | 魵澤 (11:00まで) | |
内科 | 岡村 注① | 園田 | 三井 | 院長 | 河相 | 高根 (15:00~) | 岡村 | 千本松 | 院長 (9:30~) | 岡村 | 院長 (1,3,5週) | 高根 (15:00~) |
高根 (9:30~) | 堀 | 堀 | 宮田 | 宮田 | 千本松 | 金 | 岡村 (2,4,5週) | |||||
園田 (9:30~) | 千本松 (1.3週) | |||||||||||
田邊・辻 注② | 田邊・辻 注② |
|||||||||||
腎臓内科 | 高 根 (初診のみ) (9:30~) | 高根 (初診のみ) (15:00~) | 高根 | 高根 (15:30~) | 高根 (15:00~) |
|||||||
菅原 (1.3週) (15:00まで) | ||||||||||||
糖尿病内科 | 三井 中西 | 中西 | 杉本 | |||||||||
呼吸器内科 | 紫田 (2,4週) | 紫田 (2,4週) |
||||||||||
循環器科 | 萩原 | 田中 | 田中 (14:30~) | 千本松 | 千本松 | 千本松 (1.3週) | ||||||
消化器肝臓内科 | 新井 (9:30~) | 新井 (15:00~) | 堀 | 堀 | ||||||||
リウマチ膠原病科 | 丸山 | |||||||||||
美容形成外科 (予約制) | 熊谷(1・3週) 10:00~ | 熊谷(1・3週) ~17:00 | 鈴木 | 交代制 10:00~ | 交代制 ~17:00 |
|||||||
診療受付時間 午前8:30~11:30 午後13:30~16:30
診療科により診療時間や週毎に担当医師が異なっている場合があります。
緊急手術・検査等で外来診療が中断もしくは休診になることがあります。
注① 月曜日の一般外来は、手術等診療時間が変更になる場合があります。
注② 週によって変更があります。詳しくは職員にお問合せください。